Na yâ ti mbeti ti MH2620/2820, a yeke wara c .diracterisme:
1. A yeke kota ye ti tene a sara kua na ni
Na li ti mo, mo lingbi ti sara kua na mara ti encre nde nde na yâ ti akota goutte ti akota gouttes{. Pardon, soro na popo ti a-modèle use ti lingbi na application ti mo: Multi-drop {{28}p (MH2620) wala {{4820)
A yeke sara kua juska na 80oC .
Chauffage so ayeke na yâ ti da ni ayeke sara si encre ni asi juska na 80oC ti sara na jet, na a yeke mû maboko na encre so ayeke na kota viscosité.
A yeke wara na yâ ti mbeti ni akode ti go.
2. A yeke na lege ni ti tene a leke mbeni range ti akota gout so amû lege ti imprimé ambeti so ayeke na échelle ti gris nic{.
A yeke nzoni ti tene zo aninga nga ti sara kua nzoni .
A leke a-impression ti ricoh na a-acier so ayeke na a-acier so ayeke na a-acier so ayeke ngangu mingi pëpe na a yeke mû anzoni ye ti tiri na a-encre mingi, na ye so ayeke sara si a yeke wara anzoni ye ti sarango na kua na ni nga na fini ti azo so ayeke sara kua na yâ ti gigi ti ala ({2}}
3. Support ti a-encre nde nde .
Na lege ti chauffage ti lo so a leke ni, akota zo so ayeke na ngangu ti kpe na encre so ayeke na kota viscosité . Na ndo ni, lege ti encre ni ayeke nde na ndo ti actuator (a-élément ti piezo) , na a yeke wara pëpe encre contact {{3}
MH2620/2820 Adétail:

| Mara ti aye | MH2620/MH2820 |
| Ngobo | Piston ayeke pusu na aplaque ti diaphragme ti wen . |
| Largeur ti imprimé | 64,9 mm(2,6”) |
| Wungo ti a-buku . | 384 (achaîne 2 × 192), a yeke na lege ni . |
| A yeke sara kua na a-oto (Na yâ ti mbeni molongo) | 1/75"(0,339 mm) |
| A yeke sara kua na a-oto (Row ti distance) | 0,9948 mm |
| Encre so alingbi na ni . | UV, solvent, Aque, ambeni zo . |
| A yeke wara na yâ ti ambeti ti e ambeni ye. | 120(W) × 75,56(D) × 13,2(H) mm (4,72” × 3,0” × 0,5”) azia na gigi a-câble . |
| Kilo | 108g |
| Max.nobrier ti a-encre ti couleur | 2 couleur . |
| A yeke sara kua na temperature . | Juska na 80 degré . |
| Température ti température . | Chauffage na thermistor . |
| Zia volume/Jetting fani . | (MH2620):15pl {{2}khz, 30pl - 20kHz, 45pl {{6}kHz *a lingbi na encre . (MH2820): 27pl - 30kHz, 54pl - 20kHz |
| Viscosité range . | 11-13 mPa•s . |
| A yeke sara si zo ayeke na nzara ti sara ye . | 28-35m/m |
| Gréy-échelle | (MH2620): 4 niveau (MH2820): 3 niveau |
| Total Longueur | 256 mm (standard) so na popo ni a yeke wara a-câble . |
| Port ti encre . | Oui (standard)/Ên-ën (so zo alingbi ti soro) |
| Wungo ti aport ti encre . | 1 couleur : 1 × couleur use: 2 × use |
| A yeke na lege ni ti tene e sara kua na pin . | Kozo (standard)/na peko (ye so zo alingbi ti soro) |




